Kantonalna liga NS USK-a 23/24 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. Ključ 8 7 0 1 44 9 35 21
2. Omladinac 75 8 6 1 1 28 5 23 19
3. Mladost (V) 8 6 1 1 34 16 18 19
4. Mladost 1938 8 3 1 4 18 26 -8 10
5. Omladinac 8 3 0 5 13 26 -13 9
6. Borac 8 3 0 5 15 28 -13 9
7. Mladost 8 1 3 4 22 25 -3 6
8. Željezničar 8 2 0 6 14 32 -18 6
9. Kamenica 8 1 2 5 11 32 -21 5

Kadetska liga NS USK-a 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. Mladost 9 8 0 1 44 6 38 24
2. NK KRAJIŠNIK 9 8 0 1 32 9 23 24
3. Omladinac 75 9 6 1 2 24 20 4 19
4. NK SLOGA 9 6 0 3 38 14 24 18
5. Ključ 9 5 0 4 20 22 -2 15
6. OFK "Bihać" 9 4 0 5 26 16 10 12
7. NK"Una N.P." 9 3 1 5 26 24 2 10
8. NK RADNIČKI Ćoralići 9 2 1 6 14 37 -23 7
9. Borac 9 1 1 7 5 33 -28 1
10. NK Olimpija 9 0 0 9 5 53 -48 -3

Pretpionirska liga gr. 1 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. Akademija nogometa Jedinstvo 9 9 0 0 61 1 60 27
2. NK JEDINSTVO 9 7 1 1 39 9 30 22
3. OFK "Bihać" 9 6 0 3 37 12 25 18
4. Ključ 9 5 2 2 24 8 16 17
5. NK PODGRMEČ 9 5 1 3 32 12 20 16
6. Metalac 9 5 0 4 20 22 -2 15
7. Mladost 1938 9 3 0 6 14 21 -7 9
8. NK RUDAR 9 1 0 8 7 50 -43 3
9. NK"Radnički" Ripač 9 1 0 8 4 52 -48 3
10. NK BAJER 99 9 1 0 8 7 58 -51 3
11. NK BREKOVICA 78 0 0 0 0 0 0 0 0
12. NK"Radnički - Zdena" 0 0 0 0 0 0 0 0

Pionirska liga gr. 1 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. Ključ 9 9 0 0 36 6 30 27
2. NK JEDINSTVO 9 7 1 1 60 9 51 22
3. Mladost 1938 9 7 1 1 40 10 30 22
4. NK PODGRMEČ 9 5 0 4 24 21 3 15
5. NK RUDAR 9 3 1 5 13 16 -3 10
6. Akademija nogometa Jedinstvo 9 3 1 5 15 26 -11 10
7. OFK "Bihać" 9 2 1 6 12 25 -13 7
8. NK BREKOVICA 78 9 3 1 5 11 31 -20 7
9. NK"Radnički - Zdena" 9 1 2 6 5 32 -27 5
10. Metalac 0 0 0 0 0 0 0 0
11. NK"Radnički" Ripač 0 0 0 0 0 0 0 0
12. NK BAJER 99 9 1 0 8 7 47 -40 0

NK Ključ