Kantonalna liga NS USK 22/23

U P N I G+ G- +/- B
1. Bajer 99 7 6 1 0 23 1 22 19
2. Omladinac 75 7 5 0 2 22 7 15 15
3. Borac 7 4 1 2 13 5 8 13
4. Mladost 1938 7 4 0 3 18 16 2 12
5. NK BREKOVICA 78 7 3 0 4 9 15 -6 6
6. Omladinac 7 2 0 5 8 24 -16 6
7. Ključ 7 1 0 6 5 17 -12 3
8. Željezničar 7 2 0 5 9 22 -13 3

Kadetska liga NS USK 22/23

U P N I G+ G- +/- B
1. Mladost 11 9 1 1 66 8 58 28
2. NK KRAJIŠNIK 11 9 1 1 40 5 35 28
3. ABC 11 7 3 1 28 7 21 24
4. Željezničar 11 7 1 3 30 19 11 22
5. NK"Jezerski" 11 7 1 3 21 11 10 22
6. NK RUDAR 11 5 3 3 27 13 14 18
7. NK RADNIČKI Ćoralići 11 3 2 6 22 23 -1 11
8. Ključ 11 4 1 6 22 32 -10 10
9. Kamenica 11 3 1 7 30 42 -12 10
10. NK SLOGA 11 3 0 8 16 22 -6 9
11. NK"Una N.P." 11 1 0 10 5 82 -77 0
12. NK BREKOVICA 78 11 0 2 9 15 58 -43 -1

Pretpionirska liga NS USK gr. 1 22/23

U P N I G+ G- +/- B
1. NK RUDAR 8 7 1 0 24 1 23 22
2. OFK "Bihać" 8 7 0 1 41 2 39 21
3. Akademija nogometa Jedinstvo 8 6 0 2 45 6 39 18
4. NK PODGRMEČ 8 4 1 3 19 10 9 13
5. Ključ 8 3 2 3 15 9 6 11
6. NK JEDINSTVO 8 2 2 4 11 22 -11 8
7. Mladost 1938 8 1 0 7 6 24 -18 3
8. Bajer 99 8 1 0 7 2 62 -60 3
9. Borac 8 1 2 5 6 33 -27 2
10. NK BREKOVICA 78 0 0 0 0 0 0 0 0
11. NK"Radnički" Ripač 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Omladinac 75 0 0 0 0 0 0 0 0

Pionirska liga NS USK gr. 1 22/23

U P N I G+ G- +/- B
1. Ključ 10 10 0 0 48 5 43 30
2. Mladost 1938 10 7 2 1 37 7 30 23
3. NK JEDINSTVO 10 7 2 1 38 9 29 23
4. OFK "Bihać" 10 5 3 2 41 11 30 18
5. NK PODGRMEČ 10 5 1 4 23 20 3 16
6. Kolibri 10 4 2 4 25 13 12 14
7. Metalac 10 3 2 5 26 21 5 11
8. Omladinac 75 10 3 2 5 14 23 -9 11
9. Omladinac 10 3 0 7 17 50 -33 9
10. NK"Radnički" Ripač 10 1 0 9 9 39 -30 3
11. NK"Radnički - Zdena" 10 0 0 10 3 83 -80 0
12. NK BREKOVICA 78 0 0 0 0 0 0 0 -3

NK Ključ